
Котел Пищевой 1000 литров под Пар. С насосом поятоной перекачки.
от 134 000 ₴
- Под заказ
Отправка с 20 мая 2026+380 (66) 400-97-06
Viber- +380 (68) 243-05-83
- +48 (577) 27-11-44Poland
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Наша компания производит Котлы под Паровой обогрев, давлением до 10 бар и более. Для производства разнообразного пищевого продукта. В комплекте могут входить: Насосы перекачки с обвязкой, Гомогенизаторы с обвязкой, Автоматизированные линии, С мешками, Закрытого и Открытого типа, Вакуумного типа, Фторпластовые скрепки, разнообразные формы и конструкции мешалок. Делаем под индивидуальную Тех задачу, разной сложности, заказывайте!
Заказы или более детальная информация
👇👇👇👇👇
https://molprom.com/pl/ https
:///mol-prom.com.ua/
https://molprom.com/ua/
https://molprom.com
https://www.facebook.com/MolPromCompany
https://www.instagram.com/sirovarni_
molprom/ https://molprom.olx.ua
Все подробности по телефону!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Молпром |
| Страна производитель | Украина |
| Источник питания | Электричество |
| Тип пищеварочного котла | Неопрокидывающийся |
| Вид нагрева | Косвенный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 45 кВт |
| Количество ТЭНов | 6 шт |
| Давление пара | 1 МПа |
| Максимальное время разогрева до рабочей температуры | 1 мин |
| Объем варочного сосуда | 400 л |
| Вес | 300 кг |
| Цвет корпуса | Металлик |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Теплоноситель | Пар |
| Площадь обогрева | 0 кв.м |
| Тип котла | Промышленный |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Толщина стали | 10 мм |
| Управление | Автоматическое |
| Коэффициент полезного действия | 0 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Количество загрузок топлива в сутки | 0 раз/сутки |
| Объем камеры сгорания | 0 куб. м |
| Расход твердого топлива | 0 кг/час |
| Минимальная температура дымовых газов | 0 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 0 град. |
| Мощность номинальная | 0 кВт |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 0 шт |
| Цвет | Белый |
| Объем воды в котле | 0 л |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Объем бункера для топлива | 0 куб. м |
| Потребление топлива | 0 кг/час |
| Количество секций | 0 шт |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр котла | 1 мм |
| Длина | 1 мм |
| Ширина | 1 мм |
| Высота | 1 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматическое регулирование режимов работы | Да |
| Наличие миксера | Да |
| Реверсный режим вращения миксера | Да |
| Программирование | Да |
| Привод наклона | Да |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 GHz |
| Потребляемая мощность | 0 кВт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Глубина | 1 мм |
Информация для заказа
- Цена: от 134 000 ₴

