
влевовправо
Маслобійка від 100 літрів
- Під замовлення
Відправка з 01 квітня 2026від 45 500 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 000 ₴
+380 (66) 400-97-06
Viber
- +380 (68) 243-05-83
- +48 (577) 27-11-44Poland
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Виробництво з харчової неіржавкої сталі оливобійки барабанного типу продуктивністю від 8 л до 500 л, за 15 хв з 1 літра вершків вихід 500 гм оливи. Олія вершкове в таких оливобійках виробляється за допомогою періодичного збивання вершків. Олія складається з:
- корпусу;
— привода;
― піддон;
― лопатки технологічний.
Корпус оливобійки обладнаний: люком; оглядовим вікном; краном випуску пальники; краном випуску газів; лопатями (для інтенсивнішого збивання олії).
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Молпром |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Маслоробка |
| Привід | Електричний |
| Напруга | 220 В |
| Частота | 50 GHz |
| Споживана потужність | 3 кВт |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Технічні характеристики сепаратора | |
| Продуктивність по молоку | 400 л/год |
| Частота обертання барабана | 12000 об/хв |
| Об'єм чаші молокоприемника | 1 л |
| Вміст жиру в обрате, не більше | 1 % |
| Регулювання об'ємних співвідношень вершків до обрату | від 1:4 до 1:10 |
| Мінімальна температура сепарованого молока | 1 град. |
| Максимальна температура молока, що сепарується | 1 град. |
| Матеріал чаші молокоприймача | Харчова нержавіюча сталь |
| Діаметр чаші | 1 мм |
| Висота чаші | 1 мм |
| Тривалість безперервної роботи сепаратора | 1 хв |
| Мінімальна пауза в роботі сепаратора | 1 хв |
| Технічні характеристики олійниці | |
| Місткість бака | 50 л |
| Мінімальний обсяг заповнення вихідним продуктом | 10 л |
| Максимальний об'єм заповнення вихідним продуктом | 50 л |
| Частота обертання двигуна | 300 об/хв |
| Тривалість безперервної роботи олійниці | 60 хв |
| Мінімальна пауза в роботі олійниці | 1 хв |
| Максимальний час для отримання олії з сметани | 1 хв |
| Максимальний час для отримання масла з вершків | 20 хв |
| Максимальний вихід олії від обсягу вихідного продукту | 80 % |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 1 мм |
| Довжина | 1 мм |
| Висота | 1 мм |
| Вага | 1 кг |
- Ціна: від 45 500 ₴


